शुल्क संरचना
| क्रं सं | शीर्षक | शुल्क | 
|---|---|---|
| १ | प्रवेश शुल्क | रु २५ | 
| २ | पुनः प्रवेश शुल्क | रु .१०० | 
| ३ | ट्युशन शुल्क(कक्षा IX & X (लड़कियाँ/लड़के)) | रु .२०० | 
| ४ | ट्युशन शुल्क(कक्षा XI & XII कोम्मेर्स & ह्युमैनिटीज (लड़के)) | रु .३०० | 
| ५ | ट्युशन शुल्क (कक्षा XI & XII सायन्स (लड़के)) | रु .४०० | 
| ६ | कंप्यूटर फंड (कक्षा III से आगे जहां भी कंप्यूटर शिक्षा प्रदान की जा रही है) | रु .१०० | 
| ७ | कंप्यूटर फंड (कंप्यूटर विज्ञान शुल्क। (वैकल्पिक विषयों के लिए) + 2 चरण) | रु .१५० | 
| ८ | विद्यालय विकास निधि (कक्षा I – XII) | रु .५००. | 
ट्यूशन, वीवीएन और कंप्यूटर शुल्क से श्रेणीवार छूट पीडीएफ 29.5 केबी
