विद्यार्थी रिक्ति
| कक्षा | अनुभागों की संख्या | वर्तमान नामांकन | नए प्रवेश के लिए उपलब्ध कुल सीट | प्रति अनुभाग औसत नामांकन | रिक्ति श्रेणी | 
|---|---|---|---|---|---|
| बालवाटिका-III | 1 | 0 | ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियाधीन | 40 | लागू नहीं | 
| 1 | 2 | 41 | ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियाधीन | 40 | लागू नहीं | 
| 2 | 2 | 79 | 1 | 40 | लागू नहीं | 
| 3 | 2 | 68 | 12 | 40 | लागू नहीं | 
| 4 | 2 | 77 | 3 | 40 | लागू नहीं | 
| 5 | 1 | 44 | शून्य | 40 | लागू नहीं | 
| 6 | 1 | 45 | शून्य | 40 | लागू नहीं | 
| 7 | 1 | 49 | शून्य | 40 | लागू नहीं | 
| 8 | 1 | 44 | शून्य | 40 | लागू नहीं | 
| 9 | 1 | 42 | शून्य | 40 | लागू नहीं | 
| 10 | 1 | 40 | शून्य | 40 | लागू नहीं | 
| 11 | 1 | 40 | शून्य | 40 | लागू नहीं | 
| 12 | 1 | 35 | शून्य | 40 | लागू नहीं | 
